BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY GIẶT
Linh kiện | Đơn giá | ||
MÁY GIẶT CỬA TRÊN | |||
Dây nguồn máy giặt | 250.000đ – 350.000đ | ||
Dây cấp nước | 250.000đ – 350.000đ | ||
Van cấp nước đơn | 450.000đ – 550.000đ | ||
Van cấp nước đôi | 550.000đ – 650.000đ | ||
Ống nước xả | 250.000đ – 350.000đ | ||
Sửa board mạch (dòng thường) | 450.000đ – 650.000đ | ||
Sửa board mạch (dòng inverter) | 0987553032 | ||
IC nguồn | 550.000đ – 650.000đ | ||
Phao cảm biến | 450.000đ – 550.000đ | ||
Môtơ xả | 550.000đ – 650.000đ | ||
Hộp số (nhông, bạc đạn, chảng ba) 5-8kg | 650.000đ – 950.000đ | ||
Hộp số (nhông, bạc đạn, chảng ba) 8.5kg -12kg | 1.100.000đ – 1.400.000đ | ||
Dây curoa | 350.000đ – 450.000đ | ||
Tụ môtơ | 350.000đ – 400.000đ | ||
Môtơ | 750.000đ – 900.000đ | ||
Bơm xả | 550.000đ – 750.000đ | ||
Phục hồi 4 ty | Tùy tình trạng | ||
Làm đồng máy giặt 5-8kg | 950.000đ – 1.200.000đ | ||
Làm đồng máy giặt 8.5kg -12kg | 1.100.000đ – 1.400.000đ | ||
Vệ sinh máy giặt | 350.000đ | ||
Lắp đặt máy giặt | 250.000đ – 300.000đ | ||
Thi công đường ống cấp nước | 250.000đ – 400.000đ | ||
MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC | |||
Dây nguồn máy giặt | 350.000đ – 450.000đ | ||
Dây cấp nước | 450.000đ – 550.000đ | ||
Van cấp nước đôi | 750.000đ – 850.000đ | ||
Ống nước xả | 250.000đ – 350.000đ | ||
Sửa board mạch (dòng thường) | 950.000đ – 1.100.000đ | ||
Sửa board mạch (dòng inverter) | 028.7300.0204 | ||
IC nguồn | 1.100.000đ – 1.200.000đ | ||
Phao cảm biến | 550.000đ – 750.000đ | ||
Môtơ xả | 650.000đ – 750.000đ | ||
Hộp số (nhông, bạc đạn, chảng ba) 5-8kg | 1.300.000đ – 1.800.000đ | ||
Hộp số (nhông, bạc đạn, chảng ba) 8.5kg -12kg | 1.400.000đ – 2.200.000đ | ||
Dây curoa | 450.000đ – 550.000đ | ||
Tụ môtơ | 450.000đ – 550.000đ | ||
Môtơ | 1.200.000đ – 1.400.000đ | ||
Bơm xả | 850.000đ – 1.100.000đ | ||
Phục hồi 4 ty | Tùy tình trạng | ||
Làm đồng máy giặt 5-8kg | 1.200.000đ – 1.700.000đ | ||
Làm đồng máy giặt 8.5kg -12kg | 1.400.000đ – 1.800.000đ | ||
Tay nắm cánh cửa | 850.000đ – 950.000đ | ||
Công tắc cửa | 950.000đ – 1.150.000đ | ||
Vệ sinh máy giặt | 550.000đ | ||
Lắp đặt máy giặt | 350.000đ – 400.000đ | ||
Thi công đường ống cấp nước | 250.000đ – 400.000đ |
Ghi chú: Tất cả dịch vụ sửa chữa + thay thế linh kiện có thời gian bảo hành từ 3 – 6 tháng
Tin bài liên quan
Bảng Giá Sửa Chữa Nóng Lạnh
Bảng báo giá vật tư linh kiện máy nước nóng Bảng giá được cập nhật và...
Bảng Giá Tháo+Lắp Điều Hòa Và Vật Tư
Bảng giá vật tư và công lắp đặt điều hòa STT Dịch Vụ Đơn vị Giá thành Ghi chú Tháo+ Lắp Điều Hòa treo tường 9000-12000btu 1 bộ 450.000 (3 bộ trở lên Giá 400. 000) Giá trên với vị trí bình thường, còn phụ thuộc vào những vị trí khó Tháo+ Lắp Điều Hòa treo tường 18000 btu-36000 btu 1 bộ 550.000 (3 bộ trở lên Giá 500.000) Giá trên với vị trí bình thường, còn phụ thuộc vào những vị trí khó ( giá trên không tính với điều hòa âm trần) Đi ống đồng âm tường ống 6/10 1...
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA
Bảng giá Sửa Chữa Điều Hòa STT Hạng Mục sửa chữa Đơn Vị Giá Thành Bảo Hành 1 Vệ sinh bảo dưỡng 1 bộ 150.000 (trên 3 bộ giá 120.0000) 6 tháng 2 Sửa board mạch máy thường 1 bộ 400.000-550.000 6 tháng 3 Sửa board mạch inventer 1 bộ 650.000-1.200.000 6 tháng 4 Thay tụ log 1 bộ 350.000 6 tháng 5 Thay tụ quạt dàn nóng 1 bộ 200.000 6 tháng 6 Thay moto quạt AC 1 bộ 750.000-1.000.000 6 tháng 8 Thay moto quạt DC 1 bộ 950.000-1.400.000 6 tháng 9 Thay lồng quạt lồng sóc 1 bộ 600.000- 900.000 6 tháng 10 Chữa nghẹt nước 1 bộ 200.000 6 tháng 11 Xì dàn 1 bộ 600.000...
Bảng giá sửa chữa tủ lạnh
Linh kiện Đơn giá Sò lạnh 250.000đ – 350.000đ Sò nóng 250.000đ – 350.000đ Điện trở 350.000đ – 450.000đ Timer 450.000đ – 550.000đ Sửa board...